Alimentatore CA/CC à terra di a serie GPU
Serie di unità di putenza terrestre di l'aeromobili (GPU)
Soluzioni cumplete di alimentazione terrestre per l'aviazione per a manutenzione di l'aerei è l'operazioni aeroportuali
ACSOON furnisce unità di putenza terrestre (GPU) per aerei, cumprese GPU AC 400Hz , GPU 28V DC è GPU 270V DC per aeroporti, strutture MRO, manutenzione di aerei è supportu aeronauticu.
Disponibile in disinni fissi è muntati nantu à carrellu cù gamme di putenza da 3kVA à 270kVA.
Guida di Selezzione Rapida
| esigenza | Pruduttu Recumandatu |
|---|---|
| Alimentazione CA per aerei cummerciali | GPU AC 400Hz |
| Carica di a batteria di l'aeronautica | GPU 28V CC |
| Mantenimentu di l'helicopteru | GPU 28V CC |
| Supportu à terra per grandi aerei | GPU da 90-270 kVA |
| Assistenza mobile di l'aeromobili | GPU di carrellu |
| Installazione aeroportuale permanente | GPU fissa |
Unità di alimentazione terrestre per aerei AC 400Hz
Per aerei cummirciali, piazzali aeroportuali è manutenzione MRO
Vantaghji chjave:
Putenza di uscita di l'aeromobile 115V/200V 400Hz
Cuntrollu stabile di tensione è frequenza
Opzioni di carrelli fissi è mobili
Adattu per Boeing, Airbus è a manutenzione di l'aviazione generale
| mudeddu | radicali avrìanu pututu | -Sintinedddi | Type | Pagina di Producte |
|---|---|---|---|---|
| GPU400-330030 | 400 Hz AC | 30kVA | erettu | View More |
| GPU400-330045 | 400 Hz AC | 45kVA | erettu | View More |
| GPU400-330060 | 400 Hz AC | 60kVA | erettu | View More |
| GPU400-330090 | 400 Hz AC | 90kVA | erettu | View More |
| GPU400-330120 | 400 Hz AC | 120kVA | erettu | View More |
| GPU400-330180 | 400 Hz AC | 180kVA | erettu | View More |
| GPU400-330270 | 400 Hz AC | 270kVA | erettu | View More |
GPU di l'aeromobile 400Hz muntata nantu à un carrello
Per una manutenzione flessibile di l'aeromobili è un supportu mobile à terra
Vantaghji chjave:
Muvimentu faciule trà e pusizioni di l'aeromobili
Nisuna installazione permanente hè necessaria
Ideale per hangar è aeroporti regiunali
| mudeddu | radicali avrìanu pututu | -Sintinedddi | Type | Pagina di Producte |
|---|---|---|---|---|
| GPUT-330060 | 400 Hz AC | 60kVA | Trolley | View More |
| GPUT-330090 | 400 Hz AC | 90kVA | Trolley | View More |
| GPUT-330120 | 400 Hz AC | 120kVA | Trolley | View More |
| GPUT-330180 | 400 Hz AC | 180kVA | Trolley | View More |
Unità di alimentazione à terra per aerei 28V DC
Per a carica di batterie d'aeromobili, a manutenzione di elicotteri è i sistemi DC
Vantaghji chjave:
Uscita stabile di 28.5 V CC
Design mobile compactu
Adattu per a manutenzione di l'aeromobili è i test avionici
| mudeddu | radicali avrìanu pututu | -Sintinedddi | Type | Pagina di Producte |
|---|---|---|---|---|
| GPU-28100 | 28.5V DC | 3kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-28200 | 28.5V DC | 6kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-28300 | 28.5V DC | 9kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-28500 | 28.5V DC | 15kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-28600 | 28.5V DC | 18kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-28800 | 28.5V DC | 24kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-281000 | 28.5V DC | 30kVA | Fissu/Mobile | View More |
Unità di alimentazione à terra per aerei 270V DC
Per sistemi aerei avanzati, test aerospaziali è applicazioni speciali
Vantaghji chjave:
Uscita CC d'alta tensione
Cuncepitu per sistemi d'aviazione esigenti
Adattu per applicazioni aerospaziali è militari
| mudeddu | radicali avrìanu pututu | -Sintinedddi | Type | Pagina di Producte |
|---|---|---|---|---|
| GPU-270050 | 270V DC | 15kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270100 | 270V DC | 30kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270150 | 270V DC | 45kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270200 | 270V DC | 60kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270300 | 270V DC | 90kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270400 | 270V DC | 120kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270500 | 270V DC | 150kVA | Fissu/Mobile | View More |
| GPU-270600 | 270V DC | 200kVA | Fissu/Mobile | View More |
Unità di alimentazione terrestre ibrida AC/DC per aerei
Soluzione cumminata di alimentazione AC è DC per aerei
Vantaghji chjave:
Opzioni di output multiple
Riduce a necessità di apparecchiature elettriche separate
Adattu per operazioni MRO prufessiunali
| mudeddu | radicali avrìanu pututu | -Sintinedddi | Type | |
|---|---|---|---|---|
| GPU400-330060 è 28500 | 400Hz CA + 28V CC | 75kVA | erettu | View More |
| GPU400-330090 è 28600 | 400Hz CA + 28V CC | 110kVA | erettu | View More |
| GPU400-330120 è 28800 | 400Hz CA + 28V CC | 154kVA | erettu | View More |
| GPU400T-330090 è 28500 | 400Hz CA + 28V CC | 100kVA | Trolley | View More |
| GPU400T-330120 è 28600 | 400Hz CA + 28V CC | 150kVA | Trolley | View More |
| GPU400T-330180 è 28800 | 400Hz CA + 28V CC | 200kVA | Trolley | View More |
Perchè sceglie a GPU ACSOON?
Gamma cumpleta di GPU: da 3kVA à 270kVA
Uscite multiple: 400Hz AC, 28V DC, 270V DC
Installazione flessibile: Opzioni fisse è muntate nantu à carrellu
Personalizazione OEM: persunalizazione di tensione, connettore è struttura
Applicazioni di l'aviazione glubale: Aeroportu, MRO, aviazione militare è generale
FAQ
Chì ghjè un'unità di putenza terrestre di l'aeromobile?
Un'unità di putenza à terra di l'aeromobile furnisce energia elettrica esterna à l'aeromobile durante a manutenzione è l'operazioni à terra.
Chì gamma di putenza GPU furnisce ACSOON?
ACSOON furnisce GPU per aerei da 3kVA à 270kVA.
ACSOON pò persunalizà e GPU di l'aeromobili?
Iè. A persunalizazione OEM hè dispunibule per a tensione di uscita, i connettori, a struttura è i requisiti di l'applicazione.



